服務熱線
021-69973262
DT-5505數字絕緣表的液晶顯示屏,且有背光設置,讀取數據更加方便所有量程均有過載保護,操作更加安全具有低電量顯示功能,能及時提醒使用者更換電池自動保持測量結果及自動歸零功能,使操作更加簡單快捷
DT-5505數字絕緣表技術指標:
功能 | 測量量程 | zui高分辨率 | 基本精確率 |
交流電壓 | 750V | 1V | ±(1.2%+10d) |
直流電壓 | 1000V | 1V | ±(0.8%+3d) |
絕緣電阻 | 200MΩ/250V | 0.1MΩ | ±(3%+5d) |
200MΩ/500V | 0.1MΩ | ±(3%+5d) | |
0-1000MΩ/1000V | 1MΩ | ±(3%+5d) | |
1000MΩ-4000MΩ/1000V | 1kΩ~1MΩ | ±? (2.0%+6dgts) | |
電阻 | 200Ω | 0.1Ω | ±(1%+2 d) |
400Ω | 0.1Ω | ±(1.5%+6dgts) |
上一篇:DT-5530數字絕緣表
下一篇:DT-9052接地電阻測試儀